工商管理专业是研究工商企业经济管理基本理论和一般方法的学科,主要包括企业的经营战略制定和内部行为管理两个方面,要求学生全面掌握企业战略、人力资源管理、国际商务等方面的理论知识,使学生掌握专业知识,具备分析问题的能力、正确判断的能力、有效且及时地做出决策的能力;成为掌握市场经济规律、熟悉其运行规则、适应全球经济一体化趋势、具有参与国际合作与国际竞争能力的高级经营管理人才。
毕业生具备专业知识、学术能力以及企业管理能力,可任职于私人企业高管、国企单位主管,也可从事于各个行业的专业岗位、高等教育机构和其他教育机构的教师和讲师等。
金融与会计方向 | ||
本科通识教育课程(30学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 交际英语 | 3 |
2 | 日常生活泰语 | 3 |
3 | 商务泰语公文写作 | 3 |
4 | 汉语公文写作 | 3 |
5 | 中泰大数据基础分析 | 3 |
6 | 人工智能与物联网应用 | 3 |
7 | 创新思维与分析 | 3 |
8 | 逻辑学 | 3 |
9 | 中国东盟经济体新经济与文化 | 3 |
10 | 国际法 | 3 |
工商管理学士基础专业课(60学分) | ||
1 | 基础商务 | 3 |
2 | 基础会计 | 3 |
3 | 市场营销原理 | 3 |
4 | 经济法概论 | 3 |
5 | 数字经济 | 3 |
6 | 物流与供应链原理 | 3 |
7 | 商业信息系统 | 3 |
8 | 组织和管理 | 3 |
9 | 金融技术 | 3 |
10 | 税 | 3 |
11 | 投资管理 | 3 |
12 | 人力资源管理 | 3 |
13 | 运营管理 | 3 |
14 | 小型企业家 | 3 |
15 | 商务英语 | 3 |
16 | 商务英语交际 | 3 |
17 | 定量分析和商业统计 | 3 |
18 | 现代媒体设计 | 3 |
19 | 数字商务 | 3 |
20 | 战略管理 | 3 |
金融与会计方向(30学分) | ||
1 | 会计原理1 | 3 |
2 | 中级会计1 | 3 |
3 | 中级会计2 | 3 |
4 | 财务和会计信息系统 | 3 |
5 | 企业融资 | 3 |
6 | 可行性研究 | 3 |
7 | 财务规划和咨询 | 3 |
8 | 财务分析与报告 | 3 |
9 | 选修课程 | 6 |
四年全程学杂费共计人民币约15.98万元
注:学籍注册后,学生因任何原因自行退出学习,或因违纪而被开除,不予退还学费,学杂费每年会有微调,以入学当期收费标准为参考。