培养具备符合社会及全球化时代的工商管理专业学识、信息技术分析技能、技术能力、职业技能、创意技能和专业态度的专业人才。
毕业生可在政府机构、私营机构和公共机构等部门就职,可从事分析计划部门的管理者、数据库管理员、移动应用程序开发员、网站设计师等相关工作,可任职航空业及相关的其他业务的高管、酒店行业、旅游行业、体育及娱乐行业的高管或私营企业家。
人力资源方向管理方向 | |||
通识课(30学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 标准化英语考试 | 必修 | |
2 | 交际英语 | 必修 | |
3 | 外国人日常生活泰语 | 必修 | |
4 | 泰文商务信函 | 必修 | |
5 | 中文商务信函 | 必修 | |
6 | 中泰大数据基础分析 | 必修 | |
7 | 人工智能与物联网 | 必修 | |
8 | 批判性和创新思维 | 必修 | |
9 | 信息知识 | 选修1门 | |
10 | 逻辑学 | ||
11 | 现代生活心理学 | ||
12 | 经济、社会和文化与东盟国家和中国的现代商业 | 选修2门 | |
13 | 国际学生法 | ||
14 | 人类 社会与经济 | ||
15 | 21世纪的世界 | ||
工商管理专业必修课(60学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 基础商务 | 3 | 必修 |
2 | 基础会计 | 3 | 必修 |
3 | 市场营销原理 | 3 | 必修 |
4 | 商法导论 | 3 | 必修 |
5 | 数字经济 | 3 | 必修 |
6 | 物流与供应链管理 | 3 | 必修 |
7 | 商业信息系统 | 3 | 必修 |
8 | 组织和管理 | 3 | 必修 |
9 | 金融技术 | 3 | 必修 |
10 | 税 | 3 | 必修 |
11 | 投资管理 | 3 | 必修 |
12 | 人力资源管理 | 3 | 必修 |
13 | 运营管理 | 3 | 必修 |
14 | 小型企业家 | 3 | 必修 |
15 | 商务英语 | 3 | 必修 |
16 | 商务英语交际 | 3 | 必修 |
17 | 定量分析和商业统计 | 3 | 必修 |
18 | 现代媒体设计 | 3 | 必修 |
19 | 数字商务 | 3 | 必修 |
20 | 战略管理 | 3 | 必修 |
大学自由选修课(6学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 娱乐与压力管理 | 3 | 选修2门 |
2 | 计算机程序和数字媒体使用 | 3 | |
3 | 人际关系与人格发展 | 3 | |
4 | 技术、环境和生活质量 | 3 | |
5 | 健康锻炼和室内足球 | 3 | |
6 | 健康锻炼和篮球 | 3 | |
7 | 健康锻炼和排球 | 3 | |
8 | 健康锻炼和手球 | 3 | |
9 | 健康锻炼和羽毛球 | 3 | 选修2门 |
10 | 健康锻炼和舞蹈运动 | 3 | |
11 | 健康锻炼和有氧舞蹈 | 3 | |
12 | 健康锻炼 | 3 | |
13 | 东盟研究 | 3 | |
14 | 实用东盟语言翻译 | 3 | |
15 | 中泰翻译 | 3 | |
16 | 其他非本专业课程(大学内本专业外的课程) | 3 | |
人力资源管理方向必修课(24学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 组织行为 | 3 | 必修 |
2 | 人力资源招聘与选拔 | 3 | 必修 |
3 | 人力资源管理信息系统 | 3 | 必修 |
4 | 人力资源发展 | 3 | 必修 |
5 | 人力资源计划 | 3 | 必修 |
6 | 薪酬管理 | 3 | 必修 |
7 | 人力资源研究 | 3 | 必修 |
8 | 知识管理 | 3 | 必修 |
四年全程学杂费共计人民币约15.98万元
注:学籍注册后,学生因任何原因自行退出学习,或因违纪而被开除,不予退还学费,学杂费每年会有微调,以入学当期收费标准为参考。