培养具备符合社会及全球化时代的工商管理专业学识、信息技术分析技能、技术能力、职业技能、创意技能和专业态度的专业人才。
毕业生可在政府机构、私营机构和公共机构等部门就职,可从事分析计划部门的管理者、数据库管理员、移动应用程序开发员、网站设计师等相关工作,可任职航空业及相关的其他业务的高管、酒店行业、旅游行业、体育及娱乐行业的高管或私营企业家。
数据市场营销方向 | ||
本科通识教育课程(30学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 交际英语 | 3 |
2 | 日常生活泰语 | 3 |
3 | 商务泰语公文写作 | 3 |
4 | 汉语公文写作 | 3 |
5 | 中泰大数据基础分析 | 3 |
6 | 人工智能与物联网应用 | 3 |
7 | 创新思维与分析 | 3 |
8 | 逻辑学 | 3 |
9 | 中国东盟经济体新经济与文化 | 3 |
10 | 国际法 | 3 |
工商管理学士基础专业课(60学分) | ||
1 | 基础商务 | 3 |
2 | 基础会计 | 3 |
3 | 市场营销原理 | 3 |
4 | 经济法概论 | 3 |
5 | 数字经济 | 3 |
6 | 物流与供应链原理 | 3 |
7 | 商业信息系统 | 3 |
8 | 组织和管理 | 3 |
9 | 金融技术 | 3 |
10 | 税 | 3 |
11 | 投资管理 | 3 |
12 | 人力资源管理 | 3 |
13 | 运营管理 | 3 |
14 | 小型企业家 | 3 |
15 | 商务英语 | 3 |
16 | 商务英语交际 | 3 |
17 | 定量分析和商业统计 | 3 |
18 | 现代媒体设计 | 3 |
19 | 数字商务 | 3 |
20 | 战略管理 | 3 |
数据市场营销方向(30学分) | ||
1 | 产品和价格管理 | 3 |
2 | 营销渠道管理 | 3 |
3 | 整合营销传播 | 3 |
4 | 营销信息系统 | 3 |
5 | 战略营销管理 | 3 |
6 | 营销研究 | 3 |
7 | 全球营销 | 3 |
8 | 数字时代的消费行为 | 3 |
9 | 选修课程 | 6 |
硕士研究生两年全程共计15.98万元
注:学籍注册后,学生因任何原因自行退出学习,或因违纪而被开除,不予退还学费,学杂费每年会有微调,以入学当期收费标准为参考。